Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Marhuľa obyčajná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 04.04.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Slivka | Trnava | 100 – 150 m n.m. | 07.04.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Drieň | Brezno | 600 – 650 m n.m. | 02.04.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Rakyta | Brezno | 650 – 700 m n.m. | 19.03.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Marhuľa obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 27.03.2020 | 05.04.2020 | 9 |
Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 27.03.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.03.2020 | 27.03.2020 | 26 |
Prvosienka bezbyľová | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 21.02.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 27.02.2020 | Neuvedený | Neznáma |
Jelša lepkavá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 27.02.2020 | 13.03.2020 | 15 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia