Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Drieň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.04.2019 | 21.04.2019 | 20 |
Broskyňa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 17.04.2019 | 01.05.2019 | 14 |
Brest väz | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.04.2019 | 22.04.2019 | 14 |
Púpava lekárska | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 07.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
Jabloň | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 23.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
Marhuľa obyčajná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 04.04.2019 | 14.04.2019 | 10 |
Repka olejka | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 21.04.2019 | 17.05.2019 | 26 |
Púpava lekárska | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 17.04.2019 | 13.05.2019 | 26 |
Repka olejka | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 20.04.2019 | 12.05.2019 | 22 |
Hruška obyčajná | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 19.04.2019 | 02.05.2019 | 13 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia